업무현황
일반현황
금고명 | 진량새마을금고 | 소재지 | 경북 경산시 진량읍 공단로 471 | |
---|---|---|---|---|
이사장 | 류수상 | 자산 | 216,797,686,104원 | |
당기순이익 | 1,114,621,916원 | 예대비율 | 91.7% | |
대출채권 | 171,618,656,719원 | |||
적립금 | 23,313,871,278원 | 자본 | 24,936,068,699원 | |
임직원수 | 27명 | 임원 11명 | 임원 | 이사장 1명, 부이사장 1명, 상근이사 1명, 이사 6명, 감사 2명 |
직원 16명 | 직원 | 전무 1명, 상무 1명, 직원 14명 | ||
회원수 | 총 24,131명 출자회원 10,994명 일반 13,137명 |
재무현황
자산 | 부채 및 자본 | ||
---|---|---|---|
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
현금 및 예치금 | 30,748,796,931 | 예수부채 | 187,119,607,190 |
유가증권 | 3,384,226,819 | 차입부채 | - |
대출채권 | 171,618,656,719 | 기타부채 | 4,742,010,215 |
유형자산 | 7,036,543,922 | 자본금 | 1,553,498,698 |
대손충당금 | -3,063,240,748 | 자본 잉여금 | 84,510,619 |
기타자산 | 8,761,933,338 | 이익 잉여금 | 23,313,871,278 |